子どもの保育園の送り迎えや、子どもと一緒に買い物に行く場合など、電動アシスト自転車があると便利です。
ただし、電動アシスト自転車は種類も多く、どれを選んだら良いのかわからない場合も多いです。
後(リア)チャイルドシート付き電動アシスト自転車は、「前(フロント)チャイルドシートよりも使える期間が長い」「走行中に視界が遮られることがない」、「前カゴが使える」というメリットがあります。
本記事では、3大メーカーの後(リア)チャイルドシート付き電動アシスト自転車について紹介します。
本記事を読むことで、後(リア)チャイルドシート付き電動アシスト自転車の特徴や車種ごとの違いがわかります。
本記事は、2024年11月時点の情報をもとに作成しています。
子乗せ電動アシスト自転車とは
子乗せ電動アシスト自転車は、子どもを乗せるためのチャイルドシートが付いた電動アシスト自転車です。
チャイルドシートが付いているだけではなく、重心が低く安定しやすいようにタイヤが小さめになっていたり、安定しやすいスタンドが付いていたりと、子どもを乗せやすい構造になっているものが多いです。
子乗せ電動アシスト自転車のメリット
子乗せ電動アシスト自転車は、「子どもの送り迎え」や「買い物」などに便利です。
また、通常の電動アシスト自転車としても使うことができるので、通勤などの移動もラクになります。
子乗せ電動アシスト自転車のチャイルドシート
子乗せ電動アシスト自転車のチャイルドシートには、次の2つがあります。
- 前(フロント)
- 後(リア)
チャイルドシートのメリット・デメリット
それぞれのメリット、デメリットは次の表の通りです。
チャイルドシート | メリット | デメリット |
---|---|---|
前(フロント) | ・月齢が小さい場合でも使える ・常に子どもの様子を確認できる | ・後(リア)よりも使える期間が短い ・ハンドル操作がしづらい場合がある ・前カゴが使えない場合がある |
後(リア) | ・前(フロント)よりも使える期間が長い ・走行中に視界が遮られることがない ・前カゴが使える | ・ある程度の月齢が必要 ・子どもの様子を確認しづらい |
後(リア)チャイルドシートの特徴
前(フロント)チャイルドシートには、、「前(フロント)チャイルドシートよりも使える期間が長い」「走行中に視界が遮られることがない」、「前カゴが使える」というメリットがあります。
一方で「ある程度の月齢が必要」や「子どもの様子を確認しづらい」などのデメリットがあります。
子どもが2歳以上で、より長く電動アシスト自転車を使いたい場合は、後(リア)チャイルドシートの方がオススメです。
3大メーカーの子乗せ電動アシスト自転車がオススメ
電動アシスト自転車の3大メーカーは、「ブリヂストン」、「パナソニック」、「ヤマハ」です。
3大メーカーは、他のメーカーに比べて情報が多く、どの車種が良いかを調べやすいです。
また、自転車ショップ等でも3大メーカーの自転車が多く、試乗などもしやすいです。
はじめて電動アシスト自転車を購入する場合は、3大メーカーの電動アシスト自転車がオススメです。
3大メーカーの電動アシスト自転車の中で、最初から後(リア)チャイルドシートがついている電動アシスト自転車は、次の11車種です。
- ビッケ モブ dd
- HYDEE.Ⅱ (ハイディ ツー)
- アシスタC STD
- ギュット・クルームR・EX
- ギュット・クルームR・DX
- ギュット・アニーズ・DX・押し歩き
- ギュット・アニーズ・DX
- ギュット・アニーズ・DX・26
- PAS Babby un SP coord. リヤチャイルドシート標準装備モデル
- PAS Babby un SPリヤチャイルドシート標準装備モデル
- PAS Crew
HYDEE.Ⅱ (ハイディ ツー)は、2024年11月発売予定の車種の情報です。
価格
価格帯は、170,000円(税込)〜210,000円(税込)です。
最も価格が安いのはブリヂストンの「アシスタC STD」の170,000円(税込)で、最も価格が高いのはパナソニックの「ギュット・クルームR・EX」の210,000円(税込)です。
メーカー | 車種 | 価格 |
---|---|---|
ブリヂストン | ビッケ モブ dd | 195,000円 |
ブリヂストン | HYDEE.Ⅱ (ハイディ ツー) | 202,000円 |
ブリヂストン | アシスタC STD | 170,000円 |
パナソニック | ギュット・クルームR・EX | 210,000円 |
パナソニック | ギュット・クルームR・DX | 187,000円 |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX・押し歩き | 183,000円 |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX | 180,000円 |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX・26 | 180,000円 |
ヤマハ | PAS Babby un SP coord. リヤチャイルドシート標準装備モデル | 180,400円 |
ヤマハ | PAS Babby un SPリヤチャイルドシート標準装備モデル | 178,200円 |
ヤマハ | PAS Crew | 193,600円 |
※ 価格は、2024年11月時点のメーカー希望小売価格です。
チャイルドシート
子乗せ電動アシスト自転車は、車種やチャイルドシートの種類に対象年齢などの使用条件が異なる場合があります。
3大メーカーの後(リア)チャイルドシート付き電動アシスト自転車の場合は、対象年齢は1歳、もしくは2歳〜小学生入学前までです。
メーカー | 車種 | 使用条件 |
---|---|---|
ブリヂストン | ビッケ モブ dd | ・対象年齢:2歳〜小学生入学前まで ・体重: 8kg〜22kg以下 ・目安身長: 70cm〜115cm以下 |
ブリヂストン | HYDEE.Ⅱ (ハイディ ツー) | ・対象年齢:2歳〜小学生入学前まで ・体重: 8kg〜22kg以下 ・目安身長: 70cm〜115cm以下 |
ブリヂストン | アシスタC STD | ・対象年齢:1歳〜小学生入学前まで ・体重: 8kg〜22kg以下 ・目安身長: 70cm〜115cm以下 ※ 2歳からが推奨 |
パナソニック | ギュット・クルームR・EX | ・対象年齢:1歳〜小学生入学前まで ・体重: 8kg〜24kg以下 ・目安身長: 70cm〜120cm以下 ※ 2歳からが推奨 |
パナソニック | ギュット・クルームR・DX | ・対象年齢:1歳〜小学生入学前まで ・体重: 8kg〜24kg以下 ・目安身長: 70cm〜120cm以下 ※ 2歳からが推奨 |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX・押し歩き | ・対象年齢:1歳〜小学生入学前まで ・体重: 8kg〜24kg以下 ・目安身長: 70cm〜120cm以下 ※ 2歳からが推奨 |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX | ・対象年齢:1歳〜小学生入学前まで ・体重: 8kg〜24kg以下 ・目安身長: 70cm〜120cm以下 ※ 2歳からが推奨 |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX・26 | ・対象年齢:1歳〜小学生入学前まで ・体重: 8kg〜24kg以下 ・目安身長: 70cm〜120cm以下 ※ 2歳からが推奨 |
ヤマハ | PAS Babby un SP coord. リヤチャイルドシート標準装備モデル | ・対象年齢:1歳〜小学生入学前まで ・体重: 22kg以下 ・目安身長: 115cm以下 |
ヤマハ | PAS Babby un SPリヤチャイルドシート標準装備モデル | ・対象年齢:1歳〜小学生入学前まで ・体重: 22kg以下 ・目安身長: 115cm以下 |
ヤマハ | PAS Crew | ・対象年齢:1歳〜小学生入学前まで ・体重: 21.8kg以下 ・目安身長: 115cm以下 |
色
メーカーや車種によって、選べる色が違っています。
3大メーカーの後(リア)チャイルドシート付き電動アシスト自転車の場合は、最もカラー数が少ないものは2色、最もカラー数が多いものは6色です。
メーカー | 車種 | カラー数 | ブラック系 | ホワイト系 | グレー系 | ベージュ系 | ブルー系 | レッド系 | イエロー系 | グリーン系 | オレンジ系 | ピンク系 | パープル系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブリヂストン | ビッケ モブ dd | 5色 ■■■■■ | ー | ー | ・ダークグレー ・ブルーグレー | ・モルベージュ | ー | ー | ー | ・ソフトカーキ | ・オークルオレンジ | ー | ー |
ブリヂストン | HYDEE.Ⅱ (ハイディ ツー) | 5色 ■■■■■ | ・クロツヤケシ | ・ホワイト | ・シルバー | ー | ・ネイビー | ー | ー | ・カーキ | ー | ー | ー |
ブリヂストン | アシスタC STD | 5色 ■■■■■ | ・アンバーブラック | ー | ー | ー | ・サファイヤブルー | ・チェリーローズ | ー | ・カーキ ・グレイッシュミント | ー | ー | ー |
パナソニック | ギュット・クルームR・DX | 6色 ■■■■■■ | ・マットチャコールブラック | ー | ー | ・マットキャメル | ・マットネイビー ・ホリゾンブルー | ー | ・ウィートメタリック | ・マットオリーブ | ー | ー | ー |
パナソニック | ギュット・クルームR・EX | 6色 ■■■■■■ | ・マットチャコールブラック | ー | ー | ・マットキャメル | ・マットネイビー | ・カンパリレッド | ー | ・マットオリーブ ・マットグリーン×ベージュ | ー | ー | ー |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX・ 押し歩き | 5色 ■■■■■ | ・マットジェットブラック | ・ホワイトグレー | ー | ・マットダークオリーブ | ・マットシャインネイビー | ー | ー | ー | ー | ー | ・バーガンディ |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX | 5色 ■■■■■ | ・マットジェットブラック | ・ホワイトグレー | ー | ・マットダークオリーブ | ・マットシャインネイビー | ー | ー | ー | ー | ー | ・バーガンディ |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX・26 | 3色 ■■■ | ・マットジェットブラック | ・ホワイトグレー | ー | ー | ・マットシャインネイビー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ヤマハ | PAS Babby un SP coord. リヤチャイルドシート 標準装備モデル | 2色 ■■ | ー | ー | ー | ー | ・マットスモーキーブルー | ・ブリックレッド | ー | ー | ー | ー | ー |
ヤマハ | PAS Babby un SP リヤチャイルドシート 標準装備モデル | 5色 ■■■■■ | ・マットブラック2 | ー | ・ピュアグレー | ・マットグレイッシュベージュ | ー | ー | ー | ・ミスティグリーン ・ディープレイクグリーン | ー | ー | ー |
ヤマハ | PAS Crew | 3色 ■■■ | ー | ー | ー | ・マットグレイッシュベージュ | ・マットネイビー | ー | ー | ・ディープレイクグリーン | ー | ー | ー |
タイヤ
メーカーや車種によって、タイヤの大きさが違う場合があります。
3大メーカーの後(リア)チャイルドシート付き電動アシスト自転車の場合は、前後20インチの車種が多いです。
一部、24インチや26インチの車種があります。
タイヤサイズが小さい車種の場合は、安定感があり、子どもの乗せ降ろしもしやすいです。
タイヤサイズが大きい車種の場合は、段差などを乗り越えやすく、走行効率も高くなります。
メーカー | 車種 | タイヤの大きさ |
---|---|---|
ブリヂストン | ビッケ モブ dd | ・前: 24インチ ・後: 20インチ |
ブリヂストン | HYDEE.Ⅱ (ハイディ ツー) | ・前: 26インチ ・後: 26インチ |
ブリヂストン | アシスタC STD | ・前: 20インチ ・後: 20インチ |
パナソニック | ギュット・クルームR・EX | ・前: 20インチ ・後: 20インチ |
パナソニック | ギュット・クルームR・DX | ・前: 20インチ ・後: 20インチ |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX・押し歩き | ・前: 20インチ ・後: 20インチ |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX | ・前: 20インチ ・後: 20インチ |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX・26 | ・前: 26インチ ・後: 26インチ |
ヤマハ | PAS Babby un SP coord. リヤチャイルドシート標準装備モデル | ・前: 20インチ ・後: 20インチ |
ヤマハ | PAS Babby un SPリヤチャイルドシート標準装備モデル | ・前: 20インチ ・後: 20インチ |
ヤマハ | PAS Crew | ・前: 24インチ ・後: 24インチ |
最大走行距離
メーカーや車種によって、最大走行距離が異なります。
3大メーカーの後(リア)チャイルドシート付き電動アシスト自転車の場合は、最大走行距離が長いもので180km前後、短いもので60、70km前後とメーカーや車種によって大きな違いがあります。
メーカー | 車種 | 走行距離 |
---|---|---|
ブリヂストン | ビッケ モブ dd | ・パワーモード: 54km ・オートモード: 90km ・エコモード: 180km (最大走行距離) |
ブリヂストン | HYDEE.Ⅱ (ハイディ ツー) | ・パワーモード: 56km ・オートモード: 95km ・エコモード: 185km (最大走行距離) |
ブリヂストン | アシスタC STD | ・パワーモード: 46km ・オートモード: 53km ・エコモード: 61km (最大走行距離) |
パナソニック | ギュット・クルームR・EX | ・パワーモード: 50km ・オートマチックモード: 60km ・ロングモード: 86km (最大走行距離) |
パナソニック | ギュット・クルームR・DX | ・パワーモード: 50km ・オートマチックモード: 60km ・ロングモード: 86km (最大走行距離) |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX・押し歩き | ・パワーモード: 50km ・オートマチックモード: 60km ・ロングモード: 86km (最大走行距離) |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX | ・パワーモード: 50km ・オートマチックモード: 60km ・ロングモード: 86km (最大走行距離) |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX・26 | ・パワーモード: 57km ・オートマチックモード: 63km ・ロングモード: 85km (最大走行距離) |
ヤマハ | PAS Babby un SP coord. リヤチャイルドシート標準装備モデル | ・強モード: 53km ・スマートパワーモード: 59km ・オートエコモード プラス: 77km (最大走行距離) |
ヤマハ | PAS Babby un SPリヤチャイルドシート標準装備モデル | ・強モード: 53km ・スマートパワーモード: 59km ・オートエコモード プラス: 77km (最大走行距離) |
ヤマハ | PAS Crew | ・強モード: 57km ・スマートパワーモード: 62km ・オートエコモード プラス: 80km (最大走行距離) |
充電時間
メーカーや車種によって、バッテリーの充電時間が異なります。
3大メーカーの後(リア)チャイルドシート付き電動アシスト自転車の場合は、充電時間が短いもので約3時間30分、長いもので約5時間です。
メーカー | 車種 | 充電時間 |
---|---|---|
ブリヂストン | ビッケ モブ dd | 約4時間10分 |
ブリヂストン | HYDEE.Ⅱ (ハイディ ツー) | 約4時間10分 |
ブリヂストン | アシスタC STD | 約3時間30分 |
パナソニック | ギュット・クルームR・EX | 約5時間 |
パナソニック | ギュット・クルームR・DX | 約5時間 |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX・押し歩き | 約5時間 |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX | 約5時間 |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX・26 | 約5時間 |
ヤマハ | PAS Babby un SP coord. リヤチャイルドシート標準装備モデル | 約4時間30分 |
ヤマハ | PAS Babby un SPリヤチャイルドシート標準装備モデル | 約4時間30分 |
ヤマハ | PAS Crew | 約4時間30分 |
重さ
メーカーや車種によって、自転車の重さが異なります。
子乗せ電動アシスト自転車は、チャイルドシートが付いているため、通常の電動アシスト自転車に比べると重めです。
3大メーカーの後(リア)チャイルドシート付き電動アシスト自転車の場合は、比較的軽いもので31kg前後、重いもので35kg台です。
メーカー | 車種 | 重さ |
---|---|---|
ブリヂストン | ビッケ モブ dd | 33.5kg |
ブリヂストン | HYDEE.Ⅱ (ハイディ ツー) | 31.0kg |
ブリヂストン | アシスタC STD | 31.5kg |
パナソニック | ギュット・クルームR・EX | 31.7kg |
パナソニック | ギュット・クルームR・DX | 31.1kg |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX・押し歩き | 32.8kg |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX | 32.0kg |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX・26 | 32.5kg |
ヤマハ | PAS Babby un SP coord. リヤチャイルドシート標準装備モデル | 32.3kg |
ヤマハ | PAS Babby un SPリヤチャイルドシート標準装備モデル | 32.7kg |
ヤマハ | PAS Crew | 35.4kg |
独自機能・オプション製品
車種によって、メーカーの独自機能やオプション製品が異なります。
車種ごとの独自機能・オプション製品は、次の表のとおりです。
メーカー | 車種 | 独自機能 | オプション製品 |
---|---|---|---|
ブリヂストン | ビッケ モブ dd | ・両輪駆動 ・カーボンベルト | ・フロントバスケット |
ブリヂストン | HYDEE.Ⅱ (ハイディ ツー) | ・両輪駆動 ・カーボンベルト | ー |
ブリヂストン | アシスタC STD | ー | ・フロントバスケット |
パナソニック | ギュット・クルームR・EX | ・カルパワードライブユニット ・ラクイック | ・サンシェード(チャイルドシート) ・フロントバスケット |
パナソニック | ギュット・クルームR・DX | ・カルパワードライブユニット | ・サンシェード(チャイルドシート) ・フロントバスケット |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX・押し歩き | ・カルパワードライブユニット | ・フロントバスケット |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX | ・カルパワードライブユニット | ・フロントバスケット |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX・26 | ・カルパワードライブユニット | ・フロントバスケット |
ヤマハ | PAS Babby un SP coord. リヤチャイルドシート標準装備モデル | ・スマートパワーアシスト | ・フロントバスケット |
ヤマハ | PAS Babby un SPリヤチャイルドシート標準装備モデル | ・スマートパワーアシスト | ・フロントバスケット |
ヤマハ | PAS Crew | ・スマートパワーアシスト | ・フロントバスケット |
前(フロント)チャイルドシート付き電動アシスト自転車まとめ
3大メーカーの後(リア)チャイルドシート付き電動アシスト自転車の情報をまとめると、下記の表のようになります。
メーカー | 車種 | 価格(税込) | チャイルドシート | カラー数 | タイヤ | 最大走行距離 | 充電時間 | 重さ | 独自機能・ オプション製品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブリヂストン | ビッケ モブ dd | 195,000円 | 後(リア) | 5色 ■■■■■ | ・前: 24インチ ・後: 20インチ | エコモード: 180km | 約4時間10分 | 33.5kg | ・両輪駆動 ・カーボンベルト ・フロントバスケット |
ブリヂストン | HYDEE.Ⅱ (ハイディ ツー) | 202,000円 | 後(リア) | 5色 ■■■■■ | 26インチ | エコモード: 185km | 約4時間10分 | 31.0kg | ・両輪駆動 ・カーボンベルト |
ブリヂストン | アシスタC STD | 170,000円 | 後(リア) | 5色 ■■■■■ | 20インチ | エコモード: 61km | 約3時間30分 | 31.5kg | ・フロントバスケット |
パナソニック | ギュット・クルームR・DX | 210,000円 | 後(リア) | 6色 ■■■■■■ | 20インチ | ロングモード: 86km | 約5時間 | 31.7kg | ・カルパワードライブユニット ・ラクイック ・サンシェード(チャイルドシート) ・フロントバスケット |
パナソニック | ギュット・クルームR・EX | 187,000円 | 後(リア) | 6色 ■■■■■■ | 20インチ | ロングモード: 86km | 約5時間 | 31.1kg | ・カルパワードライブユニット ・サンシェード(チャイルドシート) ・フロントバスケット |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX・ 押し歩き | 183,000円 | 後(リア) | 5色 ■■■■■ | 20インチ | ロングモード: 86km | 約5時間 | 32.8kg | ・カルパワードライブユニット ・フロントバスケット |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX | 180,000円 | 後(リア) | 5色 ■■■■■ | 20インチ | ロングモード: 86km | 約5時間 | 32.0kg | ・カルパワードライブユニット ・フロントバスケット |
パナソニック | ギュット・アニーズ・DX・26 | 180,000円 | 後(リア) | 3色 ■■■ | 26インチ | ロングモード: 85km | 約5時間 | 32.5kg | ・カルパワードライブユニット ・フロントバスケット |
ヤマハ | PAS Babby un SP coord. リヤチャイルドシート 標準装備モデル | 180,400円 | 後(リア) | 2色 ■■ | 20インチ | オートエコモード プラス: 77km | 約4時間30分 | 32.3kg | ・スマートパワーアシスト ・フロントバスケット |
ヤマハ | PAS Babby un SP リヤチャイルドシート 標準装備モデル | 178,200円 | 後(リア) | 5色 ■■■■■ | 20インチ | オートエコモード プラス: 77km | 約4時間30分 | 32.7kg | ・スマートパワーアシスト ・フロントバスケット |
ヤマハ | PAS Crew | 193,600円 | 後(リア) | 3色 ■■■ | 24インチ | オートエコモード プラス: 80km | 約4時間30分 | 35.4kg | ・スマートパワーアシスト ・フロントバスケット |
【後(リア)チャイルドシート】ビッケ モブ dd (ブリジストン)
※ クリックすると、楽天のサイトにとびます
オススメ車種の1つ目は、「ビッケ モブ dd」です。
ビッケ モブ ddは、ブリヂストンの電動アシスト自転車です。
ビッケ モブ ddの特徴
- フロント24インチ、リア20インチのタイヤ
- 最大走行距離: 180km
- 両輪駆動
- カーボンベルト
- フロントバスケット付き
フロント24インチ、リア20インチのタイヤで、安定感があります。
最大走行距離は、エコモード時で180kmです。
独自の機能としては、力強い走りができる両輪駆動やカーボンベルトがあります。
また、フロントバスケットが付いているのも特徴です。
ビッケ モブ ddのオススメポイント
- 最大走行距離が長い
- カーボンベルトのためメンテナンスがラク
走りながら充電できる機能を搭載しており、最大走行距離が180kmと他のメーカーの電動アシスト自転車と比べても長い距離を走行可能です。
また、カーボンベルトのため錆びたり、切れたりしにくく、メンテナンスがラクなのも魅力です。
【後(リア)チャイルドシート】PAS Babby un SP (ヤマハ)
※ クリックすると、楽天のサイトにとびます
オススメ車種の2つ目は、「PAS Babby un SP (リヤチャイルドシート標準装備モデル)」です。
PAS Babby un SPは、ヤマハの電動アシスト自転車です。
PAS Babby un SPの特徴
- 20インチのタイヤ
- 最大走行距離: 77km
- 普通の道も上り坂も自動でアシスト
- 多機能なリアチャイルドシート
- フロントバスケット付き
20インチのタイヤで、安定感があります。
最大走行距離は、オートエコモード時で77kmです。
独自の機能としては、普通の道も上り坂も自動でアシストしてくれるスマートパワーアシストがあります。
また、多機能なリアチャイルドシートやフロントバスケットが付いているのも特徴です。
PAS Babby un SPのオススメポイント
- ベルト自動巻き取り、背面ポケットなどがついた多機能なリアチャイルドシート
- お手頃な価格
PAS Babby un SPのチャイルドシートは、ベルト自動巻き取り・背面ポケットがついた多機能なチャイルドシートです。
子どもを乗り降りさせやすく、レインコートなどもしまっておくことができるため便利です。
また、価格が178,200円(税込)と、後(リア)付きの電動アシスト自転車の中では比較的安く、お手頃なのも魅力です。
電動アシスト自転車は普通の自転車よりも高価で、安いものでも10万円以上するものが多いです。
お得に電動自転車を購入したい人にオススメなのが、「ネットショップで購入+店頭受取」という方法です。
「ネットショップで購入+店頭受取」では、ネットショップで購入した場合と同じ価格で購入できたり、ポイントがついたりするのに加えて、自転車ショップで受け取りができるため、安心感があったり、購入後のメンテナンスが依頼しやすいというメリットがあります。
「ネットショップで購入+店頭受取」の詳細や、「ネットショップで購入+店頭受取」に対応しているショップの情報については、下記の記事で詳しく紹介しています。
【保存版】損しない!電動アシスト自転車を安く購入する方法まとめ
本記事では、3大メーカーの後(リア)チャイルドシート付き電動アシスト自転車について紹介しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
以上、「【長く使える】後(リア)チャイルドシート付き電動アシスト自転車まとめ」でした。